技術を高める設備
工場面積 | 敷地面積 4,300㎡ 建物面積 2,600㎡ |
---|---|
クレーン設備 | 5.0t x 5.0t Wクレーン 1台(吊高能力6m) 2.8トン天井クレーン13台、1.4t x 1.4t Wクレーン2台 |
機械設備
設備概要
設備名 | メーカー | 型式 | 台数 | 能力 |
---|---|---|---|---|
協働ロボット | FUNAC | CRX | 1台 | CS |
自動搬送ロボット(AGV) | THK | SIGAS | 1台 | 積載重量1tまで |
ハンディバイバーレーザー溶接機 | アマダ | FLW1500MT | 1台 | 1500W |
レーザー加工機(4K) 2012年6月 |
トルンプ | TruLaser 3030NEW 丸パイプ・角パイプ加工機能(Roto LASⅡ付) パレットマスター10段 |
1台 | 最大加工寸法 1525mm×3050mm 最大切断板厚 SS400/19t SUS/12t アルミ/8t |
レーザー加工機(4K) | 三菱 | 3015HV-40CF | 1台 | 最大加工寸法 1525mm×3050mm 最大切断板厚 SS400/19t SUS/12t アルミ/8t |
プレスブレーキ | アマダ | RG25 | 1台 | 能力25t 最大曲げ長さ1200mm |
シャーリング | KOMATSU | – | 1台 | 最大曲げ長さ2550mm 最大板厚6mm |
NCバンドソー | アマダ | – | 1台 | 400×650 |
その他 | – | 3台 | – | |
NCアイアンワーカー | タケダ | – | 1台 | – |
パイプベンダー | タケダ | – | 1台 | φ2.5インチ |
アルゴン溶接機 | – | – | 12台 | – |
半自動溶接機 | – | – | 13台 | – |
バリ取り機 | AuDeBu100 AuthenTEC | – | 1台 | – |
3次元測定器 | FARO Edge, Keyence | – | – | – |
開先取機 | ハタリーメントラー | FX12S | – | – |
2次元CAD | 実寸法師 | – | 2台 | – |
3次元CAD | MetaCAM | – | 1台 | – |
塗装場天井Wクレーン | – | 2機 | 1.4t×1.4t | |
天井Wクレーン | – | 1機 | 5.0t x 5.0t | |
天井クレーン | – | 13機 | 2.8t | |
パイプレーザー加工機 | トルンプ | TruLaser Tube7000 fiber | 1台 | – |
旋盤 | – | – | 1台 | 6尺 |
NCフライス盤 | 山崎技研 | – | 1台 | – |
焼付塗装設備 | – | 1台 | 有機溶剤、粉体塗装D3800×W3500×H3600 | |
のこ盤 | – | – | 1台 | 650w 45t |
– | – | 1台 | 400w 60t | |
ローラー | – | – | 1台 | 1300w |
事務所設備
設備名 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
CAD | FAサービス | Meta CAM(3次元CAD/CAMシステム) (2D レーザー加工機のディファクトスタンダード) (2D Tube Design/Tru Tops) dxfファイル形式対応 |
2台 |
CAD | タイワ | 実寸法師(2D) dxfファイル形式対応 |
11台 |
CAD | アマダ | SheetWorks(3D) IGES/Parasolid形式対応 |
1台 |
大型ペンプロッタ | グラフテック | – | 1台 |
プリンター | – | – | 3台 |
2次元CAD | AP100 | – | 8台 |
3次元CAD | Sheetworks | – | 2台 |
3次元CAD | MetaCAM | – | 1台 |
生産管理システム | APC21 | – | 1式 |
ProgrammingTube V2/ Tube design V12/ TeuTops V11 | – | – | 2台 |
日報くん | オリジナル | 日報入力システム(工場タブレット8台) | 1式 |
見積もりソフト | ZERO FOUR | IQ35 – ProC IQx – ProC |
各1本 |